root@ovz-node:~# df -h
Файловая система Разм Исп Дост Исп% смонтирована на
/dev/sda2 1,4T 718M 1,4T 1% /
tmpfs 1006M 0 1006M 0% /lib/init/rw
udev 10M 736K 9,3M 8% /dev
tmpfs 1006M 0 1006M 0% /dev/shm
root@ovz-node:/usr/local/sbin# cat vzc.sh
#!/bin/bash
for i in `seq 100 1100`; do
vzctl create $i --ostemplate debian-5.0-amd64-minimal --config vps.basic
done
root@ovz-node:/usr/local/sbin#
root@ovz-node:/usr/local/sbin# time ./vzc.sh
Creating VE private area (debian-5.0-amd64-minimal)
Перед запуском первой сотни сожрано 219 рамы, 0 свопа
после запуска 100 контейнеров отожрало 200 метров рамы
19:53:58 LINUX RESTART
19:55:01 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
20:05:01 all 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 99,96
20:15:01 all 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 99,96
20:25:01 all 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 99,96
20:35:01 all 0,03 0,00 0,03 0,03 0,00 99,91
20:45:01 all 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 99,96
20:55:01 all 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 99,96
21:05:01 all 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 99,96
21:15:01 all 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 99,96
21:25:01 all 0,06 0,00 0,04 0,00 0,00 99,89
21:35:01 all 0,48 0,00 0,16 0,03 0,00 99,33
21:45:01 all 0,05 0,00 0,04 0,00 0,00 99,91
21:55:01 all 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 99,95
22:05:01 all 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 99,95
22:15:01 all 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 99,96
22:25:01 all 0,02 0,00 0,03 0,01 0,00 99,94
22:35:01 all 0,76 0,00 0,40 8,17 0,00 90,67
22:45:03 all 1,98 0,00 1,04 24,45 0,00 72,53
22:55:02 all 1,71 0,00 0,91 23,72 0,00 73,66
23:05:02 all 1,74 0,00 0,95 24,34 0,00 72,97
Среднее: all 0,37 0,00 0,21 4,27 0,00 95,16
root@ovz-node:/proc/net# time vzlist -a | wc -l
696
real 60m4.657s
syslog, last records before kernel change
700 машин было развернуто за 3 часа
real 178m14.478s
user 16m25.931s
sys 7m6.778s
еще 300:
real 78m24.313s
user 7m2.037s
sys 3m8.548s
[root@ovz-node sbin]# vzlist | wc -l
705